Kontaktade vc och ska nu göra mätning bltr igen för att se hur är det med blodtrycket..
DAG 1: 240806 TISDAG
Kl 07.50 150/96 puls 70 vilat sedan upp kl 05..
Kl 08.16 150/96 puls 75, varit upp på toa
Kl 08.25 149/104 puls 75
Kl 09.47 141/89 puls 79 syre 91
Kl 11.28 119/ 81 puls 72 efter promenad
kl 13.08 132/79 puls 79 puls 78
Kl 18.23 101/78 puls 95 puls 95 nös mitt i mätning (benen i kors?)
Kl 18.36 103/79 puls 81 ( benen i kors)
Kl 18.42 105/78 puls 87
Kl 18.59 121/85 puls 80
DAG 2: 240807 ONSDAG
Kl 06.59 136/85 puls 75
Kl 07.10 129/85 puls 75
Kl 11.48 108/ 88 puls 75
Kl 20.53 100/63 puls 72
Kl 21.03 101/67 puls 81
DAG 3 240808 TORSDAG
Kl 06.57 132/83 puls 63
Kl 07.40 121/81 puls 60
Kl 07.50 127/84 puls 66
Kl 18.50 128/85 puls 82 sittande
Kl 19.05 121/87 puls 89 sittande
DAG 4 240809 FREDAG
Kl 06.23 138/85 puls 62
Kl 06.39 131/84 puls 62
Kl 20.12 136/76 puls 77
Kl 20.27 126/76 puls 80
DAG 5 240810 LÖRDAG
KL 05.25 121/79 puls 65
Kl 05.53 122/86 puls 65
Kl 21.40 114/77 puls 69
Kl 21.51 119/75 puls 70
DAG 6 240811 SÖNDAG
Kl 06.59 128/86 puls 65
Kl 07.31 132/81 puls 64
Kl 07.44 130/87 puls 63
Kl 12.50 124/82 puls 73 sovit så trött idag
Kl 17.10 140/97 puls 77 tryck h sida bröst efter lite fix.
Kl 17.16 148/94 puls 81 lätt yr
1Kl 17.26 123/91 puls 84 lätt yr
Kl 20.24 115/83 puls 83
Kl 20.35 120/78 puls 77
DAG 7 240812
Kl 07.14 139/89 puls 69
Kl 07.30 135/91 puls 75
Kl 07.40 140/95 puls 70
Kl 07.49 138/93 puls 71
Kl 13.45 127/85 puls 73
Kl 19.10 131/91 puls 77
Kl 19.53 144/106 puls 77
Kl 20.00 146/101 puls 77
DAG 8 240813
Kl 07.15 139/90 puls 79 nyss vakna
Kl 07.23 125/84 puls 80
Kl 09.09 142/93 puls 80 efter lagt i tvätt, slut
Kl 14.50 137/94 puls 82 just satt mig
Kl 22.25 102/65 puls 72
Kl 22.45 94/63 puls 65
DAG 9 240814
Kl 06.25 121/81 puls 67
Kl 05.40 120/79 puls 72
DAG 10 240815
Kl 10.00 110/81 puls 75
Kl 10.10 118/85 puls 77
Kl 17.44 127/84 puls 73
Kl 18.05 130/85 puls 75
DAG 11 240816
Kl 08.47 130/84 puls 74 temp 37.6
Kl 08.52 128/86 puls 73
Kl 23.06 106/64 puls 66
DAG 12 240817
Kl 08.28 133/84 puls 69
Kl 08.32 124/82 puls 65
Kl 22.02 96/62 puls 71
Kl 22.11 91/59 puls 69
DAG 13 240818
KL 08.25 128/89 puls 64
Kl 08.33 121/82 puls 62
Kl 22.25 132/84 puls 71
Kl 22.35 125/87 puls 64
DAG 14 240819
Kl 06.45 133/88 puls 84 just vaknat
Kl 06.54 141/94 puls 89 ej gått upp
Kl 07.28 140/94 puls 74 (tryck bröstet)
Kl 07.50 146/95 puls 77
Kl 22.55 117/77 puls 78
Kl 23.23 111/99 puls 78
DAG 15 240820
Kl 07.45 147/95 puls 87
Kl 08.10 149.94 puls 87
Kl 21.36 107/69 puls 66
Kl 21.43 102/70 puls 64
DAG 16 240721
Kl 04.30 137/92 puls 68 vaken sedan 00.40..hög puls, slem, upp hosta och inhalera
Kl 05.15 150/96 puls 77 vaken ännu
Kl 07.52 154/96 puls 87 nyss vaknat
Kl 08.13 151/99 puls 85 efter toa
Kl 08.20 138/99 puls 80
Kl 08.59 143/95 puls 85
Kl 18.38 133/94 puls 87 haft 2 svåra slemakov idag
Kl 19.42 138/82 puls 88 fortsätter hosta slem
Kl 20.31 100/ 76 puls 85 hostar mindre
Kl 22.20 98/61 puls 78
Kl 22.45 89/59 puls 73
EFTER LÄKARBESÖKET - ETT NORMALT BLODTRYCK.....När man tittar på medeltal...
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Publicerar inte rasistiska uttalanden och personangrepp.
Moderatgranskar allt före publicering.
Väl mött // Bettan